Ventilador DC de la serie CACIQUE realizado en metal, policarbonato y ABS, en color NEGRO con tres aspas DESPLEGABLES de ABS transparente muy resistentes. De diseño moderno y original, posee un aro en su estructura con luces de colores (RGB) con encendido y apagado independiente de la luz principal. Tiene seis velocidades ajustables. Tecnología LED integrada con una potencia de 59 vatios, con 3 TEMPERATURAS SELECCIONABLES DE LUZ (3000-4500-6500K) y 6980 lúmenes + 7 vatios RGB. Control de aire verano o invierno. Su medida es de 34,5/47X50 centímetros con las aspas plegadas y de 34,5/47×107 centímetros si tiene sus aspas desplegadas. Incluye dos medidas de tija para instalar a diferentes alturas. Mando a distancia INCLUIDO, REGULABLE EN INTENSIDAD en su luz principal, con MEMORIA DE COLOR incorporada y TEMPORIZADOR 2 H. Puede utilizar el control VIA APP : FAN LAMP PRO, desde el que podrá manejar también su ventilador de manera fácil e intuitiva desde su móvil y elegir los colores de su aro exterior entre una amplia gama de tonalidades. Modelo disponible en color blanco y en negro.
Ventilador Dc 59+7w Cacique Negro 3asp 107d 6980lm 3000-4500-6500k+rgb Remo+r.int+memo+temp
122,45 € IVA incluido
| Color | Negro |
|---|---|
| Peso Neto | 5885 |
| Peso Bruto | 7000 |
| Medidas embalaje | 23, 5X55X54, 5 |
| Dimensiones alto x ancho x fondo | 34, 5/47X50/107 |
| Material | Metal / ABS / Policarbonato |
| Potencia | 59 W |
| Lúmenes | 6980 |
| Temperatura luz | 3000-4500-6500 |
| Voltaje | 220-240 V |
| Clasificación energética | E |
| Color de la luz | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Uso InteriorExterior | Recomendado para interiores |
| Tipo de iluminación | Tecnología LED integrada |
| Proyección de la luz | Luz difusa general |
| Tipo de instalación | En superficie |
| Intensidad regulable | Intensidad regulable |
| Mando a distancia incluido | Mando a distancia incluido |
| RGB Light | RGB Light |
| Ahorro de energía | Ahorro de energía |
| Uso DomésticoProfesional | Doméstico |
| Número de aspas | 3 |
| Número de velocidades ajustables | 6 |
| Control de aire para verano o invierno | Verano e Invierno |
| Medida del diámetro cm | 107 |
| _Velocidad_1_Consumo | 7 |
| _Velocidad_2_Consumo | 12 |
| _Velocidad_3_Consumo | 17 |
| _Velocidad_4_Consumo | 22 |
| _Velocidad_5_Consumo | 27 |
| _Velocidad_6_Consumo | 32 |
| _Velocidad_1_RPM | 160 |
| _Velocidad_2_RPM | 170 |
| _Velocidad_3_RPM | 180 |
| _Velocidad_4_RPM | 190 |
| _Velocidad_5_RPM | 200 |
| _Velocidad_6_RPM | 210 |
| _Velocidad_1_Flujo Aire | 3754 |
| _Velocidad_2_Flujo Aire | 4803 |
| _Velocidad_3_Flujo Aire | 6336 |
| _Velocidad_4_Flujo Aire | 7665 |
| _Velocidad_5_Flujo Aire | 8848 |
| _Velocidad_6_Flujo Aire | 9553 |
| _Velocidad_1_Nivel Sonido | 20 |
| _Velocidad_2_Nivel Sonido | 25 |
| _Velocidad_3_Nivel Sonido | 30 |
| _Velocidad_4_Nivel Sonido | 35 |
| _Velocidad_5_Nivel Sonido | 40 |
| _Velocidad_6_Nivel Sonido | 45 |
| Tipo de motor | Motor DC |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.