Ventilador NOTO de color CROMO con tres aspas DESPLEGABLES de ABS muy resistentes de color transparente y seis velocidades. Motor DC .Realizado en metal, policarbonato y ABS. Tecnología LED integrada con una potencia de luz de 72 watios, 6120 lúmenes y RGB. Con memoria de color y 3 TEMPEARTURAS DE LUZ( 3000, 4000, 6000 k). Mando a distancia INCLUÍDO con temporizador de 1/2/4 horas. Con ALTAVOZ INCORPORADO y RECEPCIÓN BLUETOOTH. APP (ilink) para su funcionamiento a través de dispositivos móviles. Su medida es de 32/47×50 centímetros con las aspas plegadas y de 32/47×108 centímetros con las aspas desplegadas. Tiene dos tijas de 10 y 25 centímetros.
Ventilador Dc Noto 72w 6120lm Cromo 3asp.desp.108d 3 Colores+rgb Bluetooth, Remoto, Memoria Y Altavoz
139,97 € IVA incluido
| Color | Cromo |
|---|---|
| Peso Neto | 5705 |
| Peso Bruto | 7365 |
| Medidas embalaje | 23x55x55 |
| Dimensiones alto x ancho x fondo | 32/47X50/108 |
| Material | Metal / ABS / Policarbonato |
| Potencia | 72 W |
| Lúmenes | 6120 |
| Temperatura luz | 3000-4000-6000 |
| Voltaje | 220-240 V |
| Clasificación energética | F |
| Color de la luz | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Uso InteriorExterior | Recomendado para interiores |
| Tipo de iluminación | Tecnología LED integrada |
| Proyección de la luz | Luz difusa general |
| Tipo de instalación | En superficie |
| Mando a distancia incluido | Mando a distancia incluido |
| RGB Light | RGB Light |
| Ahorro de energía | Ahorro de energía |
| Uso DomésticoProfesional | Doméstico |
| Recepción Bluetooth | Recepción Bluetooth |
| Número de aspas | 3 |
| Número de velocidades ajustables | 6 |
| Control de aire para verano o invierno | Verano e Invierno |
| Medida del diámetro cm | 108 |
| _Velocidad_1_Consumo | 7 |
| _Velocidad_2_Consumo | 12 |
| _Velocidad_3_Consumo | 17 |
| _Velocidad_4_Consumo | 22 |
| _Velocidad_5_Consumo | 27 |
| _Velocidad_6_Consumo | 32 |
| _Velocidad_1_RPM | 160 |
| _Velocidad_2_RPM | 180 |
| _Velocidad_3_RPM | 200 |
| _Velocidad_4_RPM | 220 |
| _Velocidad_5_RPM | 240 |
| _Velocidad_6_RPM | 260 |
| _Velocidad_1_Flujo Aire | 3754 |
| _Velocidad_2_Flujo Aire | 4803 |
| _Velocidad_3_Flujo Aire | 6336 |
| _Velocidad_4_Flujo Aire | 7665 |
| _Velocidad_5_Flujo Aire | 8848 |
| _Velocidad_6_Flujo Aire | 9953 |
| _Velocidad_1_Nivel Sonido | 20 |
| _Velocidad_2_Nivel Sonido | 25 |
| _Velocidad_3_Nivel Sonido | 30 |
| _Velocidad_4_Nivel Sonido | 35 |
| _Velocidad_5_Nivel Sonido | 40 |
| _Velocidad_6_Nivel Sonido | 45 |
| Tipo de motor | Motor DC |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.