Ventilador DC de la serie GREGARIO de color GRIS con cinco aspas REVERSIBLES en color BLANCO/HAYA y seis velocidades. Sus dimensiones son 22x82x82 centímetros. Posee Tecnología LED integrado con una potencia de 25 W, 2495 lúmenes y luz seleccionable en 3 posiciones (3000k color blanca cálida, 4000k color blanca neutra, y 6000k color blanca fría), además de memoria de color. Tiene control remoto INCLUIDO con la opción verano/invierno y la opción de temporizador de 1 hasta 8 horas. El cuerpo del ventilador es de metal y cristal, y las aspas de MDF. Disponible también en color Verde-Blanco/Haya y en Blanco-Blanco/Haya
Ventilador 25w Dc Gris Gregario 5 Aspas Rev. Blanca/haya 6 Vel.3000-4000-6000k 82D Remoto,memoria y Temporizador
174,81 € IVA incluido
Sin existencias
| Color | Gris/Blanco-Gris/Haya |
|---|---|
| Peso Neto | 5030 |
| Peso Bruto | 6195 |
| Medidas embalaje | 63x29x29 |
| Dimensiones alto x ancho x fondo | 22X82X82 |
| Material | Metal / MDF / Cristal |
| Potencia | 25 W |
| Lúmenes | 2495 |
| Temperatura luz | 3000-4000-6000 |
| Voltaje | 220-240 V |
| Clasificación energética | F |
| Color de la luz | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Uso InteriorExterior | Recomendado para interiores |
| Tipo de iluminación | Tecnología LED integrada |
| Proyección de la luz | Luz difusa general |
| Ángulo de apertura de las ópticas | 165º |
| Tipo de instalación | En superficie |
| Mando a distancia incluido | Mando a distancia incluido |
| Ahorro de energía | Ahorro de energía |
| Uso DomésticoProfesional | Doméstico |
| Aspas reversibles | Aspas reversibles |
| Número de aspas | 5 |
| Número de velocidades ajustables | 6 |
| Control de aire para verano o invierno | Verano e Invierno |
| Medida del diámetro cm | 82 |
| _Velocidad_1_Consumo | 2.3 |
| _Velocidad_2_Consumo | 3 |
| _Velocidad_3_Consumo | 4.6 |
| _Velocidad_4_Consumo | 6.3 |
| _Velocidad_5_Consumo | 9.7 |
| _Velocidad_6_Consumo | 14.3 |
| _Velocidad_1_RPM | 100 |
| _Velocidad_2_RPM | 132 |
| _Velocidad_3_RPM | 164 |
| _Velocidad_4_RPM | 196 |
| _Velocidad_5_RPM | 228 |
| _Velocidad_6_RPM | 260 |
| _Velocidad_1_Flujo Aire | 2340 |
| _Velocidad_2_Flujo Aire | 2874 |
| _Velocidad_3_Flujo Aire | 3360 |
| _Velocidad_4_Flujo Aire | 4079 |
| _Velocidad_5_Flujo Aire | 4620 |
| _Velocidad_6_Flujo Aire | 6060 |
| _Velocidad_1_Nivel Sonido | 35 |
| _Velocidad_2_Nivel Sonido | 37 |
| _Velocidad_3_Nivel Sonido | 41 |
| _Velocidad_4_Nivel Sonido | 44 |
| _Velocidad_5_Nivel Sonido | 48 |
| _Velocidad_6_Nivel Sonido | 51 |
| Tipo de motor | Motor DC |









Valoraciones
No hay valoraciones aún.